ANTHELMINTIC |
||
---|---|---|
NO. | PRODUCT NAME | STRENGTH |
1 | Albendazole Suspension | 100mg/5ml |
200mg/5ml | ||
2 | Albendazole & Ivermectin Suspension | 200 mg + 1.5 mg |
3 | Mebendazole Syrup | 100mg/5ml |
Syrup
ANTI ALLERGIC |
||
---|---|---|
NO. | PRODUCT NAME | STRENGTH |
1 | Dexchlorpheniramine Maleate Syrup | 0.5 mg / 5ml |
2 | Hydroxyzine Hydrochloride Syrup | 10 mg / 5ml |
5 mg | ||
4 | Chlorpheniramine Maleate Syrup | 5 mg / 5ml |
5 | Cetirizine Syrup | 5 mg / 5ml |
6 | Levocetirizine & Montelukast Suspension | 2.5 mg+4 mg / 5ml |
ANTICOLD |
||
---|---|---|
NO. | PRODUCT NAME | STRENGTH |
1 | Bromhexine Suspension | 4mg |
8mg | ||
2 | Bronchodilator & Antitussive Syrup | 2mg+4mg/5ml |
3 | Cetirizine Hcl & Dextromethorphan HBR & Phenylephrine HCL Syrup | 5mg+10mg+ 5mg/5 ml |
4 | Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol & Phenylephrine HCL Drops | 1mg+125mg+ 5mg/ml |
5 | Dextromethorphan & Chlorpheniramine Oral Solution | 10mg+2mg/5 ml |
6 | Dextromethorphan HBR & Chlorpheniramine Maleate & Phenylephrine HCL Cough Syrup | 10mg+2mg+ 5mg/5 ml |
7 | Paracetamol ,Phenylephrine HCL & Chlorpheniramine Maleate Syrup | 125mg+5mg+1mg |
8 | Phenylephrine HCL & Chlorpheniramine & Paracetamol Suspension | 5 mg+2 mg+250 mg |
1 mg+2 mg+50 mg |
ANTIEMETIC DRUGS & GIT DRUGS |
||
---|---|---|
NO. | PRODUCT NAME | STRENGTH |
1 | Aluminium, Magnesia and Activated Dimethicone Oral Suspension | 250mg + 250mg + 50mg |
2 | Lactulose Syrup | 3.335 gm/5ml |
3 | Lactitol Monohydrate Syrup | 66.67% w/v |
4 | Ondansetron Syrup | 2mg/5ml |
ANTI FUNGAL |
||
---|---|---|
NO. | PRODUCT NAME | STRENGTH |
1 | Nystatin Suspension | 100000 UI/5 ml |
2 | Fluconazole for Oral Suspension | 50mg / 5 ml |
ANTIMALARIAL |
||
---|---|---|
NO. | PRODUCT NAME | STRENGTH |
1 | Artemether & Lumefantrine Syrup | 20 mg + 120 mg |
40 mg + 240 mg | ||
180 mg + 1080 mg | ||
2 | Quinine sulphate Tablets | 100 mg / 5ml |
ANTIPYRETIC & ANALGESIC |
||
---|---|---|
NO. | PRODUCT NAME | STRENGTH |
1 | Paracetamol Oral Suspension | 120mg/5 ml |
150mg/5 ml | ||
250mg/ml | ||
2 | Ibuprofen Oral Suspension | 100mg/5ml |
CEREBRAL ACTIVATORS |
||
---|---|---|
NO. | PRODUCT NAME | STRENGTH |
1 | Citicoline syrup | 500 mg/5 ml |
NSAID’S |
||
---|---|---|
NO. | PRODUCT NAME | STRENGTH |
1 | Ibuprofen Oral Suspension | 100mg/5 ml |
2 | Paracetamol And Ibuprofen Suspension | 125 mg + 100 mg |
162.5 mg + 100 mg | ||
3 | Paracetamol Oral Suspension | 120 mg / 5ml |
125 mg / 5ml | ||
250 mg / 5ml |
VITAMINS |
||
---|---|---|
NO. | PRODUCT NAME | STRENGTH |
1 | Ferrous Ascorbate & Folic Acid Suspension | 30 mg+550 mcg |
2 | Multivitamin Syrup | Our Formula |
3 | Vitamin C Suspension | 30% |
4 | Vitamin B Complex Suspension | Our Formula |
5 | Cyproheptadin Hydrochloride and Multivitamin syrup | Our Formula |
6 | Cynocobalamin + Folic acid + Iron Ferric Ammonium Citrate | 7.5 mcg + 0.5 mg + 125mg |