ANTI-CONVULSANTS |
||
|---|---|---|
| NO. | PRODUCT NAME | STRENGTH |
| 1 | Phenytoin Sodium Capsules | 100 mg |
| 2 | Pregabalin+Methylcobalamin Capsules | 150 mg+ 750 mg |
| 3 | Pregabalin Capsules | 75 mg |
| 150 mg | ||
| 4 | Gabapentin Capsules | 300 mg |
Capsules
ANTI-DEPRESSANTS |
||
|---|---|---|
| NO. | PRODUCT NAME | STRENGTH |
| 1 | Fluoxetine HCL Capsules | 20 mg |
| 40 mg | ||
| 60 mg | ||
ANTI-PSYCHOTICS |
||
|---|---|---|
| NO. | PRODUCT NAME | STRENGTH |
| 1 | Loxapine Capsule | 5 mg |
| 50 mg | ||
| 60 mg | ||
ANTIBIOTICS |
||
|---|---|---|
| NO. | PRODUCT NAME | STRENGTH |
| 1 | Amoxicllin Capsules | 250 mg |
| 500 mg | ||
| 2 | Ampicilln Capsules | 250 mg |
| 500 mg | ||
| 3 | Ampicilln and Cloxacillin Capsules | 250 mg + 250 mg |
| 4 | Clindamycin Hydrochloride Capsules | 150 mg |
| 300 mg | ||
| 5 | Cloxacillin Sodium Capsules | 250 mg |
| 500 mg | ||
| 6 | Chloramphenicol Capsules | 500 mg |
| 7 | Flucloxacillin Capsules | 500 mg |
| 8 | Doxycycline Capsules | 100 mg |
ANTIEMETIC DRUGS & GIT DRUGS |
||
|---|---|---|
| NO. | PRODUCT NAME | STRENGTH |
| 1 | Dexrabeprazole+ Domperidone SR Capsules | 20 mg + 30 mg |
| 2 | Gastro-resistant Omeprazole Capsules | 20 mg |
| 3 | Pantoprazole and Domperidone Capsules | 40 mg + 30 mg |
| 4 | Rabeprazole and Domperidone Capsules | 20 mg + 30 mg |
| 5 | Rabeprazole and Levosulpiride Capsules | 20 mg + 75 mg |
| 6 | Mefenamic Acid Capsules | 250 mg |
ANTI FUNGAL |
||
|---|---|---|
| NO. | PRODUCT NAME | STRENGTH |
| 1 | Itraconazole Capsules | 100 mg |
| 200 mg | ||
| 2 | Fluconazole Capsules | 150 mg |
ANTIPYRETIC & ANALGESIC |
||
|---|---|---|
| NO. | PRODUCT NAME | STRENGTH |
| 1 | Piroxicam Capsule | 20 mg |
| 2 | Tramadol Capsule | 50 mg |
CEREBRAL ACTIVATORS |
||
|---|---|---|
| NO. | PRODUCT NAME | STRENGTH |
| 1 | Rivastigmine Capsules | 1.5 mg |
| 3 mg | ||
| 4.5 mg | ||
VITAMINS |
||
|---|---|---|
| NO. | PRODUCT NAME | STRENGTH |
| 1 | Cyproheptadine With B Complex Capsules | Our Formula |
| 2 | Ginseng Vitamins With Zinc Capsules | 0.125 G+0.025 G+0.85 mg |
| 3 | Protein Iron And Vitamins Capsules Antioxidant Capsules | 500 mg |
| 4 | Multivitamin,mineral Capsules (Soft Gelatin) | Our Formula |